|
|
|
||
|
|
|
|
| 支 柱 | 檜 2小節上 Φ180×3,200 |
|
| 袖 柱 | 檜 2小節上 Φ180×1,800 |
|
| 下 框 | 檜 2小節上 100×150×2,284 |
|
| まぐさ | 檜 2小節上 100×150×2,500 |
|
| 案内板裏板 | 檜 2小節上 21×136×1,900 |
|
| 裏 桟 | 檜 2小節上 45×50×1,280 |
|
| 腕 木 | 檜 2小節上 75×120×795 |
|
| 棟 木 | 檜 2小節上 120×120×2,692 |
|
| 出 桁 | 檜 2小節上 75×100×2,692 |
|
| 化粧野地板 | 檜 2小節上 30×285×660 |
|
| 化粧野地板 | 檜 2小節上 30×285×530 |
|
| 広小舞 | 檜 2小節上 15×75×2,850 |
|
| 登り桟 | 檜 2小節上 15×75×660 |
|
| 登り桟 | 檜 2小節上 15×75×530 |
|
| 野地合板 | 15×900×1,800 |
|
| 破風板 | 檜 2小節上 24×75×660 |
|
| 破風板 | 檜 2小節上 24×75×530 |
|
| 金 物 | ボルト等 |
|
| 案内板 |
|
|
| 屋根工(銅板葺き) |
|
|
| 塗装工 |
|
|
| 防腐加工工 |
|
|
|
制作・組立・据付 大 工 普通作業員 |
6人 |
|
|
||
![]() |
|
木製案内板 木材使用量0.58m3 /滋賀県彦根市清崎町 (治山事業/生活環境保全林整備事業) |
|
|