|
|
W=1.5m |
10m当たり |
|
|
||
|
|
|
|
| 支柱杭 | Φ150×1,700 |
|
| 支柱杭 | Φ150×850 |
|
| 梁 | Φ150×2,200 |
|
| 桁 | Φ150×2,000 |
|
| 柱 | Φ150×1,500 |
|
| 中柱 | Φ90×1,500 |
|
| 添 木 | Φ150×,1200 |
|
| 敷成木 | Φ120×1,500(100タイコ落とし) |
|
| 手摺横 | Φ120×2,200 |
|
| ボルト類 |
|
|
| 乾燥・防腐等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
![]() |
|
平成8年施工 L=10.0m W=1.5m 木材使用量3.89m3 /滋賀県石部町西寺 (治山事業/生活環境保全林整備事業) |
|
|