|
|
(3.5m当り) |
|
|
|
|
| 主柱(Φ20〜22cm×1.575m) 加工(皮むき・溝掘・巻立部切削) CUAZ加圧注入処理品(AQ1種) | 1 |
|
| 横木(Φ12〜14cm×3.42m太鼓落) 加工(皮むき・両端欠込み) CUAZ加圧注入処理品(AQ1種) | 5 |
|
| スペーサー(木製) 75*50*90mm | 10 |
|
| 普通作業員 主柱建て込み | 0.04 |
|
| 普通作業員 横木設置 | 0.1 |
|
| 撥水性防腐塗料 主柱小口天端に塗布 | 0.002 |
|
| ***合計*** | 3.5 |
|
| **単位当り** | 1 |
|
|
||
![]() |
|
平成11年度施工 ・延長760.9m ・高さ1,075m ・スギ間伐材 51.0m3使用 /富山県入善町字目川地内(治山事業/海岸防災林造成事業) |
![]() |
|
施工状況 ・主柱Φ20cm l=1.575m 横木をはめ込むため、深さ7cm、幅10cmの溝を両側に切っている。 ・横木Φ13cm l=3.42m 幅9cmの太鼓落とし。 ・風の遮蔽率60.5%/(同上) |
|
|