|
| Þ—¿•\ |
| (1000m2“–‚½‚è) |
| ‹æ•ª | –¼Ì | Žd—l | ”—Ê | ’PˆÊ | ”õl |
| –Ø@@@Þ | •Ç–ÊÞ | (™³Šp)12cm~12cm~198cm | 66.2 | m3 | |
| ŠÔŒ„Þ | (™³Šp)12cm~12cm~12cm | ||||
| |@@@Þ | cÞ | 15cm~5cm~L | 13.5 | t | |
| ŒÅ’èÞ | 5cm~5cm~199cm | ||||
| ŽÎƒ^ƒCÞ | ƒÓ10@L=95cm | ||||
| Žæ•t‹à‹ï | |||||
| ƒAƒ“ƒJ[‹Ø | ƒÓ13@L=60cm | ||||
| •~@–Ô@Þ | |||||
| ˜A@Œ‹@–_ | |||||
| ‹zo–hŽ~Þ | |||||
| ’† ‹l ‚ß Þ | Œ»’n”¶Þ |
| •àŠ| |
| (100m2“–‚½‚è) |
| ‹æ•ª | –¼Ì | Žd—l | ”—Ê | ’PˆÊ | ”õl |
| •Ç–ÊÞ‘g—§ | ¢@˜b@–ð | 0.23 | l | ||
| •’Êì‹Æˆõ | 5.15 | l |
| (100‰ÓŠ“–‚½‚è) |
| ‹æ•ª | –¼Ì | Žd—l | ”—Ê | ’PˆÊ | ”õl |
| ŽÎƒ^ƒCÞÝ’u | ¢@˜b@–ð | 0.31 | l | ||
| •’Êì‹Æˆõ | 1.83 | l |
|