|
| まく板型枠歩掛 |
|
| 名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 世 話 役 | 3.6 | 人 | ||||
| 型 枠 工 | 18.2 | 人 | ||||
| 普通作業員 | 11.2 | 人 | ||||
| 諸 雑 費 率 | 12.5 | % | ||||
| 合 計 | 100.0 | m2 | ||||
| 1.0 | m2 |
| 注) | 1 諸雑費は、型枠の製作・設置等に係る資材費であり標準歩掛に対し、+0.39の割り増しとする。 |
|
| 名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 世 話 役 | 3.2 | 人 | ||||
| 型 枠 工 | 18.2 | 人 | ||||
| 普通作業員 | 8.6 | 人 | ||||
| トラック クレーン運転 |
1.6 | 日 | ||||
| 諸 雑 費 率 | 13.9 | % | ||||
| 合 計 | 100.0 | m2 | ||||
| 1.0 | m2 |
| 注) | 1 諸雑費は、型枠の製作・設置等に係る資材費であり標準歩掛に対し、+0.39の割り増しとする。 |
|