|
| 交換型丸太よう壁単価表 |
| (1m2当たり) |
| 名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用 |
| 丸棒加工丸太 | φ10cm 長2.0m | 4.00 | 本 | |||
| Wood-Max | Type1 | 1.00 | m2 | |||
| 土木一般世話役 | 0.01 | 人 | ||||
| 普通作業員 | 0.10 | 人 | 鋼材組立・間伐材取り付けを含む |
|
| 名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用 |
| 普通作業員 | 0.01 | 人 | ||||
| バックホウ | 0.35m3 | 0.30 | hr |
|
| 名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用 |
| 普通作業員 | 0.30 | 人 |
| 間伐材取り替え単価表 |
| (1m2当たり) |
| 名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用 |
| 丸棒加工丸太 | φ10cm 長2.0m | 4.00 | 本 | |||
| 土木一般世話役 | 0.01 | 人 | ||||
| 普通作業員 | 0.16 | 人 |
|