|
| 木製治山施設組立て | 1本辺当たり(L=2.0m・W=45kg) 台形型 |
||||
| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 世 話 役 | 0.01 | 人 | (0.20)(人/t)*0.045(t) | ||
| 普通作業員 | 0.07 | 人 | (1.60)(人/t)*0.045(t) | ||
| 諸 雑 費 | 1.00 | 式 | 労務費の15% (ボトル代含む) |
||
| クレーン賃料 (4.8〜4.9t) |
0.02 | 日 | 0.2*45kg/((103kg+131kg)/2*5) | ||
| 本歩掛には、現場内運搬含む | |||||
| ヒューム管2mで使用材料も2mと類似点がある | |||||
| 合 計 | |||||
| 木製治山施設組立て基礎 | 10m当り(使用木材:太鼓材17cm・L=2.0m・W=45kg、素材平均直径25cm) 幅2.0m(木材合計50本:基礎木上下流合計10本、敷並木40本) 台形型基礎 |
||||
| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 世 話 役 | 0.15 | 人 | |||
| 普通作業員 | 1.20 | 人 | |||
| 諸 雑 費 | 1.00 | 式 | 部材固定含む | ||
| 計 | 本労務費の5% (部材固定部品代含む) |
||||
| 基礎処理した上に材を設置するのは蓋版据付と類似 | |||||
| 1.0m当り計 | |||||
| 木製治山施設中詰 (割栗石及び間隙充填材) |
10m3当たり 人力・機械併用施工 中詰:敷並べ 台形型 |
||||
| 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | 0.30 | 人 | |||
| 普通作業員 | 2.10 | 人 | |||
| 諸 雑 費 | 1.00 | 式 | 労務費の1% | ||
| クバックホウ運転 (0.60m3) |
4.10 | h | |||
| 合 計 | |||||
| 1.0m3当り | |||||
|