|
| ウッドカーブ(擁壁用) |
| 施工歩掛 |
| (10m当り) |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| ウッドカーブ | φ=8cm、L=0.85m | 本 | 11.80 | クレオソート処理を含む |
| ウッドカーブ | φ=8cm、L=1.00m | 本 | 10.00 | クレオソート処理を含む |
| 世 話 役 | 人 | 0.01 | ||
| 普通作業員 | 人 | 0.12 |
| 1.構造は林業土木工事標準図による。 2.上記歩掛りにはコンクリートの穿孔も含む。 |
| ウッドカーブ(盛土用) |
| 施工歩掛 |
| (10m当り) |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| ウッドカーブ | φ=8cm、L=0.2m | 本 | 25.00 | 5連使用・クレオソート含む |
| ウッドカーブ | φ=8cm、L=0.2m | 本 | 20.80 | 6連使用・クレオソート含む |
| 世 話 役 | 人 | 0.04 | ||
| 普通作業員 | 人 | 0.43 |
| 1.構造は林業土木工事標準図による。 |
|