木製井桁工 番号-(43)

施工歩掛
(1)奥行き1.0mタイプ (10m当たり(5基))
高さ
m
組立・据え付け 詰 石 施 工
普通作業員 資材 容積 詰石量 世話役 特殊作業員 普通作業員 バックホウ
運転
m3 m3 時間
0.5 0.40 下段ユニット1、標準ユニット1 2.7 2.6 0.09 0.17 0.57 0.95
0.7 0.60 下段ユニット1、標準ユニット2 3.8 3.6 0.13 0.23 0.78 1.13
0.9 0.80 下段ユニット1、標準ユニット3 4.8 4.6 0.17 0.29 1.00 1.67
1.1 1.00 下段ユニット1、標準ユニット4 5.9 5.6 0.20 0.36 1.22 2.04
1.3 1.20 下段ユニット1、標準ユニット5 6.9 6.6 0.24 0.42 1.44 2.40
1.5 1.40 下段ユニット1、標準ユニット6 8.0 7.6 0.27 0.49 1.66 2.77
1.7 1.60 下段ユニット1、標準ユニット7 9.1 8.6 0.31 0.55 1.87 3.13
1.9 1.80 下段ユニット1、標準ユニット8 10.1 9.6 0.35 0.61 2.09 3.49
2.1 2.00 下段ユニット1、標準ユニット9 11.3 10.7 0.39 0.68 2.33 3.89
2.3 2.20 下段ユニット1、標準ユニット10 12.3 11.7 0.42 0.75 2.55 4.26
2.5 2.40 下段ユニット1、標準ユニット11 13.4 12.7 0.46 0.81 2.77 4.62

(2)奥行き0.8mタイプ (10m当たり(5基))
高さ
m
組立・据え付け 詰 石 施 工
普通作業員 資材 容積 詰石量 世話役 特殊作業員 普通作業員 バックホウ
運転
m3 m3 時間
0.5 0.40 下段ユニット1、標準ユニット1 1.9 1.8 0.06 0.12 0.39 0.66
0.7 0.60 下段ユニット1、標準ユニット2 2.6 2.5 0.09 0.16 0.55 0.91
0.9 0.80 下段ユニット1、標準ユニット3 3.3 3.1 0.11 0.20 0.68 1.13
1.1 1.00 下段ユニット1、標準ユニット4 4.0 3.8 0.14 0.24 0.83 1.38
1.3 1.20 下段ユニット1、標準ユニット5 4.7 4.5 0.16 0.29 0.98 1.64
1.5 1.40 下段ユニット1、標準ユニット6 5.5 5.2 0.19 0.33 1.13 1.89
1.7 1.60 下段ユニット1、標準ユニット7 6.2 5.9 0.21 0.38 1.29 2.15
1.9 1.80 下段ユニット1、標準ユニット8 6.9 6.6 0.24 0.42 1.44 2.40

名称 規格 数量 単位 摘要
下段ユニット 横木L=2.0m 4本、縦木L=1.0,0.8m 2本
1、2による
標準ユニット 横木L=2.0m 3本、縦木L=1.0,0.8m 2本
 〃
普通作業員

 〃









詰   石

m3 1、2による
世 話 役

 〃
特殊作業員

 〃
バックホウ運転

時間  〃




(注)1 木製土留工据え付けのための、床拵え、吸出防止材の設置、埋戻しは別途積算する。

NEXT