|
| 1 …Õ•”ˆÈŠO‚̬ŒaŠÛ‘¾Œ^˜gH |
|
| –¼Ì | ‹KŠi | ’PˆÊ | ”—Ê | ”õl |
| “y–؈ê”Ê¢˜b–ð | l | 2.00 | ||
| Œ^@˜g@H | l | 4.00 | ||
| •’Êì‹Æˆõ | l | 10.00 | ||
| ƒzƒCƒ‹ƒNƒŒ[ƒ“ | 15`6t’Ý‚è | “ú | (0.8) | |
| ŠÔ@”°@Þ | Œa8`14cm’ö“x | m3 | 10.80 | 0.112~2.00 |
| Žx•ÛH|Þ | ƒpƒCƒvAŒpŽèAƒNƒ‰ƒ“ƒvŠO | Ž® | 1 | |
| Œv | ||||
| 1m2“–‚½‚è |
| 2 …Õ•”‚̬ŒaŠÛ‘¾Œ^˜gH |
|
| –¼Ì | ‹KŠi | ’PˆÊ | ”—Ê | ”õl |
| “y–؈ê”Ê¢˜b–ð | l | 2.00 | ||
| Œ^@˜g@H | l | 4.00 | ||
| •’Êì‹Æˆõ | l | 13.00 | •½|Ý’u3.00 | |
| ƒzƒCƒ‹ƒNƒŒ[ƒ“ | 15`6t’Ý‚è | “ú | (0.8) | |
| ŠÔ@”°@Þ | Œa8`14cm’ö“x | m3 | 10.80 | 0.112~2.00 |
| Žx•ÛH|Þ | ƒpƒCƒvAŒpŽèAƒNƒ‰ƒ“ƒvŠO | Ž® | 1 | |
| •½@@@| | t=4.5@W=50 mm | kg | 425 | |
| Œv | ||||
| 1m2“–‚½‚è |
|