|
| 材料表(木製床固工) |
| 区分 | 名称 | 形状・寸法 | 単位 | 数量 | 材積 | 摘要 |
| TAタイプ H=3.5m |
横 木 | 標準径14cm 長さ3.6m | 本 | 63 | 4.445 | |
| 縦 木 | 標準径18cm 長さ3.36〜3.43m | 本 | 8 | 0.880 | ||
| 桟 木 | 標準径18cm 長さ1.838m | 本 | 4 | 0.238 | ||
| 標準径18cm 長さ2.050m | 本 | 4 | 0.266 | |||
| 標準径18cm 長さ2.262m | 本 | 4 | 0.293 | |||
| 標準径18cm 長さ2.474m | 本 | 4 | 0.321 | |||
| 胴 木 | 標準径18cm 長さ3.6m | 本 | 2 | 0.233 | ||
| 木 杭 | 標準径18cm 長さ1.2m | 本 | 8 | 0.311 | ||
| ボ ル ト | 径16mm 長さ400mm | 本 | 32 | 座金・ナット含む | ||
| 径16mm 長さ350mm | 本 | 38 | 座金・ナット含む | |||
| 径16mm 長さ200mm | 本 | 8 | ネジボルト | |||
| カ ス ガ イ | 径9mm | 本 | 27 | |||
| 手違い 径9mm | 本 | 136 | ||||
| 結 束 線 | なまし鉄線#10 2.0m/1ヶ所 | Kg | 2.0 | 1Kg当り15.8m 16カ所/基 | ||
| 吸い出し防腐材 | W=1.00m | m | 8.0 | 2.00×4列= | ||
| 中 詰 土 石 | 現地土石 | m3 | 26.1 | 1/2(1.82+2.49)×3.36×3.60= | ||
| TBタイプ H=2.0m |
横 木 | 標準径14cm 長さ3.6m | 本 | 41 | 2.893 | |
| 縦 木 | 標準径18cm 長さ1.86〜1.90m | 本 | 8 | 0.478 | ||
| 桟 木 | 標準径18cm 長さ1.838m | 本 | 4 | 0.238 | ||
| 標準径18cm 長さ2.036m | 本 | 4 | 0.264 | |||
| 標準径18cm 長さ2.188m | 本 | 4 | 0.284 | |||
| 胴 木 | 標準径18cm 長さ3.6m | 本 | 2 | 0.233 | ||
| 木 杭 | 標準径18cm 長さ1.2m | 本 | 8 | 0.311 | ||
| ボ ル ト | 径16mm 長さ400mm | 本 | 24 | 座金・ナット含む | ||
| 径16mm 長さ200mm | 本 | 8 | ネジボルト | |||
| カ ス ガ イ | 径9mm | 本 | 15 | |||
| 手違い 径9mm | 本 | 104 | ||||
| 結 束 線 | なまし鉄線#10 2.0m/1ヶ所 | Kg | 2.0 | 1Kg当り15.8m 16カ所 | ||
| 中 詰 土 石 | 現地土石 | m3 | 13.5 | 1/2(1.82+2.22)×1.86×3.60= |
|