|
|
(10.0m当たり) |
|
|
|
|
|
|
| 蓋 木 | 桧間伐材・ローリング加工 300×300×1000 防腐材加圧注入 |
本 | 10 |
|
| 丸 鋼 | ステンレスチェーン Φ15×1000 |
本 | 20 | |
| ガイドピン | 15×50 | 本 | 40 | |
| 普通作業員 | 人 |
|
| ※単位当りの木材使用量0.264m2/10m原木5%のロスを見込む。 ※コンクリートU型横断溝のグレート(覆蓋)に使用する。 |
|