|
|
i1½θj |
|
Ό@@@Μ |
|
|||||
|
|
|
|||||
| 3.0m | 4.0m | 5.0m | 3.0m | 4.0m | 5.0m | |
| @|»W | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| @~YiAj | 3{ | 3{ | 4{ | 3{ | 3{ | 4{ |
| @~YiBj | 6{ | 6{ | 8{ | 6{ | 6{ | 8{ |
| @Ϋ@Ύ | 0.47m3 | 0.62m3 | 0.78m3 | 0.35m3 | 0.47m3 | 0.59m3 |
| @g§Et | 0.3l | 0.3l | 0.3l | 0.2l | 0.2l | 0.2l |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
![]() |
|
‘RΌέΉ i½¬12Nx{H@4Ά@XMΤ°ήiΫ_ΑHjj /§’ν«sγnΰi‘RΖ/‘RΖj |
![]() |
| iPΜiH:300m/m,W:1100m/mj/―γj |
|
|