| (10)ネット柵工 |
| 区分 | 単位 | 数量 | 摘要 |
| 杭 | 本 | 17.0 | 長さ1.3m末口6〜8cm |
| 杭打ち | 人 | 0.68 | 打込み深さ0.7m、杭間隔0.6m、杭仕拵 |
| 溝切付 | 人 | 0.02 | 3箇所/杭1本 |
| ネット | m | 10.0 | 幅62cm |
| 鉄線 | kg | 2.25 | 2.1m/杭1本X3箇所、締結用#10 |
| ネット張、仕上げ | 人 | 0.18 |
|
|
備考 1. 補強鉄線(11.6mX2段)を計上するときは、鉄線(#10)1.46キログラム及び鉄線張に普通作業員0.02人を計上する。 2. 挿木が必要なときは別途計上する。 |
|
|
|