| (9)帯梢編柵工 |
| 区分 | 単位 | 数量 | 摘要 |
| 編上げ、仕上 | 人 | 0.66 |
|
| 杭打ち | 人 | 0.67 | 打込み深0.8〜1.0m杭間隔0.8m |
| 杭 | 本 | 12.0 | 長さ1.5m末口経10cm |
| 帯梢 | 束 | 4.0 | (竹3.3束) |
| 挿木 | 本 | 50.0 | ヤナギ、ウツギ等1m当たり5本 |
| 萱株 | 束 | 4.0 | (切芝等を使用する場合は60枚、天端、基礎、両面に使用する場合) |
| (参考)粗朶、帯梢、萱株採取 (10束当たり) |
| 区分 | 単位 | 数量 | 摘要 |
| 粗朶採取 | 人 | 0.33 | 長さ2.0m以上 |
| 帯梢採取 | 人 | 0.88 | 長さ3.5m以上、元口径3cm以上(22本) |
| 萱株採取 | 人 | 0.20 |
掘取、株分け、結束を含む。 採取計数:容易0.8,普通1.0,困難1.2 |
|
|
|