| i‚QjŠÛ‘¾Ï“y—¯H |

| –¼Ì | ‹KŠi | ”—Ê | “K—v |
| Y | ––ŒûŒo0.10X1.00’· | 10–{@0.10m3 | E |
| T–Ø | ––ŒûŒo0.10X1.00’· | 90–{@0.90m3 | E |
| ‰¡–Ø | ––ŒûŒo0.10X2.00’· | 40–{@0.80m3 | E |
| ¬Œv | E | 1.80m3 | E |
| “Sü | //10@251mX0.062kg/m | 15.56kg | E |
| ¬Œv | E | E | E |
| Œv | E | E | E |
| E | E | E | E |
| •’Êì‹Æˆõ | E | E | E |
| iYj | 0.05lX10–{ | 0.50l | E |
| iT–Øj | 0.01lX90–{ | 0.90l | E |
| i‰¡–Øj | 0.02lX40–{ | 0.08l | E |
| i‹ÙŒ‹j | 0.01lX100ƒ–Š | 1.00l | T–Ø90ƒ–Š@Y10ƒ–Š |
| Œv | E | 3.20l | E |
| E | E | E | E |
| –h•…Ü | 3.2‚ŒX1.8m3 | 5.8l | ƒNƒŒƒIƒ\[ƒg1‰ñ“h |
| “h‘•H | 0.58lX1.8m3 | 1.04l | E |
| Œv | E | E | E |
| Ž{HŽÊ^—á |
|
|
ŠÛ‘¾Ï“y—¯HiAj /•Ÿ“‡Œ§ŽO“‡’¬ŽšˆêƒmŒ´ iŽ¡ŽRŽ–‹Æ/¶ŠˆŠÂ‹«•Û‘S—Ñ®”õŽ–‹ÆF”ü₌´’n‹æj |
|
| ‘¤–Êi“¯ãj |
|
|
“y—¯òF•½¬10”N“xŽ{HAL=11.9m,2.11m3 /“È–ØŒ§“úŒõŽsŽš‘ꃖŒ´ i—Ñ“¹Ž–‹Æ/Œ§’P—Ñ“¹Ž–‹ÆF‰ÍŒ´¬‰®ŽO‚Ìhüj |
|
| ‘¤–Êi“¯ãj |
|
|
’JŽ~H–„–ß‚µ‚ÉŽg—piH11”N“xŽ{Hj /L“‡Œ§“Œé’¬ŽšŽ¨–Øì¼ iŽ¡ŽRŽ–‹Æ/’nˆæ–hБÎô‘‡Ž¡ŽRŽ–‹Æj |
|
|
|